Diferença de temp. de chaveamento | 7K (tolerância ±4 K) |
Elemento sensor | Termostato bimetálico |
Tipo de contato | Contato rápido |
Vida útil | > 100.000 ciclos |
Resistência do contato | > 10 mega ohms |
Capacidade max. de chaveamento | 250 Vca, 10 A carga resistiva ou 2 A carga indutiva 120 Vca, 15 A carga resistiva ou 2 A carga indutiva 30 W em cc de 24 Vcc até 72 Vcc |
Pico de corrente | 16 A em corrente alternada por 10 segundos |
Conexão | Conector bipolar, torque máximo de aperto 0,5 Nm: cabo rígido 2,5 mm² (AWG 14) cabo flexível¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
Fixação | Termoplástico anti-chama, UL94 V-0, cinza claro |
Peso | 40 g |
Posição de instalação | Qualquer |
Temp. de operação/armazenamento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
Umidade de operação/armazenamento | Máximo 90 % Ur (sem condensação) |
Grau de proteção | IP20 |
Norma de referência | UL arq. nr. E164102 |
Dimensões - Extremamente compacto e eficiente |
Aplicações Para ligar ventiladores, aquecedores, iluminação ou qualquer outra carga que requer ser acionada com relação a temperatura ajustada no frontal do termostato |